Über 150.000 Besitzer besuchen uns jeden Monat.
Fahrzeugbesitzer, die sich um die ordnungsgemäße Wartung ihres Fahrzeugs sorgen.
Unser Netzwerk umfasst 12 europäische Länder.
Länder | Site | Besucher 12 Monate |
---|---|---|
FR | PressionPneu.com | 520.000 |
UK | Tyre-Pressure.co.uk | 370.000 |
DE | AlleReifendruck.de | 260.000 |
ES | Presion-Neumaticos.es | 200.000 |
NL | AlleBandenspanning.nl | 200.000 |
IT | PressionePneumatici.it | 150.000 |
PL | Ciśnienie-w-oponach.pl | 110.000 |
PT | PressaoPneus.pt | 70.000 |
Total | 1.880.000 |
Besucher nach Automarke
Marke | %-Anteil Eigentümer |
---|---|
Renault | 17,90 % |
Peugeot | 14,44 % |
Volkswagen | 11,03 % |
Citroën | 9,39 % |
Fiat | 7,59 % |
Ford | 5,45 % |
Opel | 4,46 % |
Toyota | 3,83 % |
Audi | 3,46 % |
Bmw | 2,83 % |
Mercedes-Benz | 2,71 % |
Nissan | 2,30 % |
Seat | 2,28 % |
Hyundai | 1,57 % |
Alfa Romeo | 1,18 % |
Kontakt
Interessiert Sie meine Gruppe? Kontaktieren Sie Gilbert Val unter der E-Mail-Adresse gilbert.val (@) gmail.com